Już za kilka dni będziemy wybierać Burmistrza Brzeska, radnych Rady Miejskiej w Brzesku, radnych Rady Powiatu Brzeskiego oraz Przedstawicieli Sejmiku Małopolskiego.
Wiele wątpliwości budzi fakt głosowania na radnych do Rady Miejskiej w Brzesku. Należy przypomnieć, że w porównaniu z ostatnimi wyborami 4 lata temu, nasza gmina znalazła się w gronie gmin ze zmienioną ordynacją wyborczą. Nie wybieramy radnego w okręgu jednomandatowym, a de facto spośród komitetu, który on reprezentuje (ordynacja proporcjonalna).
Zmienia to pojęcie głosowania na konkretną osobę, ponieważ wspieramy w ten sposób komitet wyborczy, z którego kandydat startuje, a także popieramy – niebezpośrednio – kandydata na burmistrza z danego komitetu.
Kandydat na burmistrza ma swoją „drużynę”, która ma wspólny program i cele do zrealizowania – w ten sposób, wyborcy mogą zapewnić sprzyjającą burmistrzowi większość w Radzie Miejskiej. Może zdarzyć się sytuacja, że nowo wybrany burmistrz nie będzie miał większości w Radzie Miejskiej, co może utrudnić realizację jego celów.
Dane PKW:
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Okulicka 6 Bucze |
Typ obwodu | stały |
Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Tak |
Granice | Bucze |
Liczba mieszkańców | 1368 |
Liczba wyborców | 1100 |
Listy kandydatów wg PKW: (LINK) /Na czerwono zaznaczeni kandydaci z naszej miejscowości./
Kandydaci na Burmistrza Brzeska
Rada Miejska w Brzesku
Okręg nr 4
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
4 | Rada Miejska w Brzesku | 8261 | 6 | 4 | 32 |
Listy kandydatów
Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ /Kandydat na burmistrza: PATER Sławomir Antoni/
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | CHMIELARZ-ŻWAWA Ewa Jadwiga | 42 | Mokrzyska | |
2 | WYCZESANY Piotr Marek | 51 | Bucze | |
3 | ŁANOCHA Zbigniew Antoni | 47 | Jasień | |
4 | URBAŃSKI Kazimierz Stanisław | 55 | Szczepanów | |
5 | GIBAŁA Ewa Joanna | 36 | Mokrzyska | |
6 | DĄBRÓWKA Małgorzata | 55 | Mokrzyska | |
7 | KOŁODZIEJ Marta Maria | 47 | Jasień | |
8 | SZOSTAK Radosław Mikołaj | 24 | Sterkowiec |
Lista nr 18 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY ZASŁUGUJĄ NA WIĘCEJ /Kandydat na burmistrza: OJCZYK Krzysztof Michał/
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | GRZESIK Marcin Robert | 38 | Jasień | |
2 | BOROWIEC Czesław | 67 | Bucze | |
3 | BOBER Małgorzata Maria | 44 | Mokrzyska | |
4 | ŁOBODA Erwin Piotr | 34 | Jasień | |
5 | SŁOWIK Ryszard Wiesław | 54 | Mokrzyska | |
6 | MAŚLAK Maria | 67 | Jasień | |
7 | LISZEK Małgorzata Teresa | 57 | Sterkowiec | |
8 | PACURA Dagmara Elżbieta | 27 | Mokrzyska |
Lista nr 19 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BRZESKO ODNOWA /Kandydat na burmistrza: LATOCHA Tomasz Jan/
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | LATOCHA Tomasz Jan | 41 | Szczepanów | |
2 | TRĄBA Kamil Zbigniew | 25 | Mokrzyska | |
3 | OLEJNIK Agata Dorota | 49 | Jasień | |
4 | GÓRA Bogusław | 61 | Bucze | |
5 | GAJDA Paulina Krystyna | 40 | Jasień | |
6 | MRÓZ Karol Andrzej | 28 | Sterkowiec | |
7 | GÓRSKA-WYWIAŁKOWSKA Barbara Maria | 54 | Mokrzyska | |
8 | DAMASIEWICZ Ewelina Paulina | 32 | Wokowice |
Lista nr 20 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU BRZESKIEGO /Kandydat na burmistrza: WAWRYKA Grzegorz/
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | KLIMEK Leszek | 67 | Jasień | |
2 | LUBOWIECKA Anna | 55 | Szczepanów | |
3 | CZARNIK Marian Stanisław | 63 | Wokowice | |
4 | MILEWSKI Stanisław Antoni | 67 | Bucze | |
5 | SZCZUPAŁ Daniel Bartłomiej | 29 | Bucze | |
6 | KORNAUS Bożena | 53 | Sterkowiec | |
7 | CICHOŃSKI Zbigniew | 63 | Jasień | |
8 | PACURA Maria | 45 | Mokrzyska |
Rada Powiatu Brzeskiego
Okręg nr 1
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
1 | Rada Powiatu Brzeskiego | 29384 | 8 | 4 | 40 |
Listy kandydatów
Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | PACURA Stanisław | 67 | Mokrzyska | |
2 | WÓJTOWICZ-WODA Justyna Marta | 32 | Brzesko | |
3 | ANIOŁ Henryk | 63 | Poręba Spytkowska | |
4 | MACHOWSKA Ewa Helena | 57 | Brzesko | |
5 | BARNAŚ Iwona Małgorzata | 41 | Bucze | |
6 | KWAŚNIAK Paweł Adam | 37 | Brzesko | |
7 | TOPOLSKI Jerzy Piotr | 53 | Brzesko | |
8 | WĘGRZYN Magdalena Teresa | 40 | Brzesko | |
9 | ZIĘBA Agnieszka Joanna | 24 | Jasień | |
10 | JAROSZ Andrzej | 71 | Brzesko |
Lista nr 15 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU BRZESKIEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | KANIA Elżbieta Barbara | 37 | Okocim | |
2 | JURKIEWICZ Marcin Wojciech | 37 | Jasień | |
3 | GAWIAK Jerzy Michał | 61 | Jadowniki | |
4 | PIĘKOSZ Małgorzata Józefa | 44 | Jadowniki | |
5 | KOSSOŃ Marek Krzysztof | 41 | Przyborów | |
6 | OBRUŚNIK Maria | 60 | Mokrzyska | |
7 | SUŁEK Stanisław | 38 | Brzesko | |
8 | KUSEK Paulina Małgorzata | 29 | Jasień | |
9 | RYSAK Marcin Mateusz | 22 | Okocim | |
10 | TOTA Piotr Stanisław | 62 | Poręba Spytkowska |
Lista nr 16 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT BRZESKI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | BRZYK Kazimierz Edward | 61 | Okocim | |
2 | PODOBIŃSKI Maciej Paweł | 42 | Jadowniki | |
3 | CABAŁA Maria Anna | 38 | Brzesko | |
4 | MUSIAŁ Jan Wiesław | 63 | Brzesko | |
5 | STEC Krzysztof Kazimierz | 39 | Brzesko | |
6 | PYTKA Katarzyna Maria | 37 | Brzesko | |
7 | WAWRYKA Mateusz Wiesław | 31 | Brzesko | |
8 | OPIOŁA Małgorzata | 54 | Brzesko | |
9 | BOCHENEK Marek | 38 | Brzesko | |
10 | GLONEK Kazimiera Bogusława | 64 | Mokrzyska |
Lista nr 17 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SAMORZĄDY RAZEM – 2018”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | OŻÓG Ryszard | 65 | Brzesko | |
2 | WRONA Danuta | 69 | Brzesko | |
3 | KACZMARCZYK Józef | 69 | Brzesko | |
4 | GIBAŁA Krystyna | 56 | Brzesko | |
5 | KOPACZ Grzegorz Czesław | 28 | Mokrzyska | |
6 | WÓJCIAK Elżbieta Józefa | 54 | Brzesko | |
7 | RACHWAŁ Krzysztof | 44 | Poręba Spytkowska | |
8 | CIERNIAK Lidia Małgorzata | 57 | Brzesko | |
9 | PODLEŚ Wojciech Stanisław | 47 | Sterkowiec | |
10 | ROŻEK Paweł Wojciech | 34 | Jadowniki |
Sejmik Województwa Małopolskiego
Okręg nr 5
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
5 | Sejmik Województwa Małopolskiego | 457622 | 7 | 12 | 94 |
Listy kandydatów
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | MIRSKI Andrzej Marek | 65 | Kraków | |
2 | HABRYŁO-STEC Monika Małgorzata | 45 | Brzesko | |
3 | WRONA Marek Bartłomiej | 29 | Gosprzydowa | |
4 | POTOK Dariusz | 28 | Staszówka | |
5 | KRZYSZTOFOWICZ Anna | 39 | Stary Wiśnicz |
Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | SORYS Stanisław Andrzej | 57 | Pleśna | |
2 | KWAŚNIAK Adam | 48 | Borzęcin | |
3 | WĘGRZYN Łukasz Michał | 41 | Nowodworze | |
4 | BRACH Grzegorz | 56 | Dębno | |
5 | JAŹWIŃSKA Lidia Barbara | 67 | Tarnów | |
6 | PIWOWARCZYK Jan Józef | 64 | Majkowice | |
7 | WĘGLARZ Janina Maria | 60 | Bochnia | |
8 | MARCZYK-AUGUSTYŃSKA Monika Kinga | 33 | Tarnów | |
9 | JASNOS Katarzyna Sabina | 44 | Iwkowa |
Lista nr 3 – KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | KWAŚNIAK Marcel Ireneusz | 43 | Kraków | |
2 | RUMAN Anna Magdalena | 41 | Kraków | |
3 | GĄSIOROWSKI Sławomir Filip | 61 | Dąbrowa Tarnowska | |
4 | MAZUR Barbara Agnieszka | 38 | KRAKÓW | |
5 | BIELECKI Zbigniew Roch | 59 | Tarnów | |
6 | CWETSCH Bożena Maria | 65 | Kraków | |
7 | WILK Wojciech Michał | 40 | Kraków |
Lista nr 4 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | NOWAK Krzysztof Czesław | 44 | Tarnów | |
2 | SŁOMKA-NAROŻANSKI Henryk Tadeusz | 65 | Tarnów | |
3 | KRUPA Barbara Maria | 30 | Dąbrowa Tarnowska | |
4 | BANACH Mirosław Władysław | 55 | Tarnów | |
5 | PAJĄK Jacek Paweł | 42 | Bochnia | |
6 | PASTERNAK Halina Czesława | 60 | Tarnów | |
7 | SKUPIEWSKI Piotr Marek | 59 | Brzesko | |
8 | HAUBEN-KOŁODZIEJ Dorota | 49 | Porąbka Uszewska | |
9 | KRAMARCZYK Jolanta Agata | 48 | Kowalowa |
Lista nr 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | WOŹNIAK Jerzy Andrzej | 66 | Zakliczyn | |
2 | JEWUŁA Helena | 55 | Brzesko | |
3 | JABŁOŃSKI Jacek Andrzej | 50 | Tarnów | |
4 | KOCOŃ Dorota | 55 | Biskupice Radłowskie | |
5 | SKIBA Jan | 58 | Brzesko | |
6 | ZGŁOBICKA Barbara | 52 | Leszczyna | |
7 | PIWOWARSKI Stanisław Andrzej | 73 | Tarnów | |
8 | SIADEK Stanisław Marian | 66 | Tarnów |
Lista nr 6 – KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | SKOWROŃSKA Ewa | 51 | Bochnia | |
2 | MIGACZ Dawid Paweł | 18 | Kąśna Dolna | |
3 | KOZIŃSKA Nikoletta Julia | 19 | Tarnów | |
4 | ŁYCZKO Przemysław | 34 | Tarnów | |
5 | KUSIAK-KOBYLARZ Barbara Maria | 65 | Tarnów | |
6 | SZNAJDER Dawid Wojciech | 34 | Szczucin | |
7 | ŁOBODA Daniel Marcin | 38 | Tarnów` |
Lista nr 8 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | MIGAŁA Jakub Tomasz | 29 | Tarnów | |
2 | BEDNARZ Zbigniew Adam | 66 | Bochnia | |
3 | KOZIOŁ Arkadiusz Tomasz | 29 | Tarnów | |
4 | DULIAN Justyna Weronika | 21 | Łętowice | |
5 | STOLARZ Dawid Adam | 30 | Pogórska Wola | |
6 | BOGULA Barbara | 27 | Lipiny | |
7 | CIEPLIŃSKI Eryk Albert | 43 | Tuchów | |
8 | BUNDOCK Agnieszka Monika | 37 | Jodłówka-Wałki | |
9 | GĄCIARZ Mariola Beata | 29 | Pleśna |
Lista nr 9 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | BORYCZKA Alina Barbara | 55 | Olesno | |
2 | KARCZMARCZYK Mirosław Sławomir | 28 | Świebodzin | |
3 | WLAZŁO Bogdan Robert | 38 | Tarnów | |
4 | LECHOWICZ Maria Barbara | 34 | Tarnów | |
5 | WADAS Paulina Weronika | 24 | Olkusz | |
6 | ŁEPECH Anna Maria | 35 | Tarnów | |
7 | WALAS Remigiusz Piotr | 33 | Uniszowa |
Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | PIECZARKA Anna Maria | 41 | Koszyce Wielkie | |
2 | BUKOWIEC Stanisław Marcin | 45 | Bochnia | |
3 | MALEC-LECH Marta Magdalena | 35 | Biadoliny Radłowskie | |
4 | SKRUCH Wojciech | 44 | Tuchów | |
5 | DZIURDZIA Piotr Marek | 48 | Bochnia | |
6 | ASZTABSKI Artur Michał | 57 | Tarnów | |
7 | MIKOSZ Anna Bernadeta | 54 | Łoniowa | |
8 | SZAKUŁA Agnieszka | 33 | Miechowice Wielkie | |
9 | GAWRON Józef Wojciech | 56 | Górka Stogniowska |
Lista nr 11 – KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | KLESZCZ Stanisław Marek | 44 | Pogwizdów | |
2 | CHMURA Dariusz | 45 | Luszowice | |
3 | BOGUSZ Klaudia Małgorzata | 44 | Tarnów | |
4 | BRUC Krzysztof Mirosław | 25 | Bucze | |
5 | FULARA Maria Małgorzata | 20 | Tarnów | |
6 | MUCHA Marta Magdalena | 25 | Bochnia | |
7 | MECHLA Dariusz Robert | 34 | Tarnów | |
8 | KRÓL Magdalena | 37 | Tuchów | |
9 | GAGATEK Krzysztof Grzegorz | 50 | Czchów |
Lista nr 12 – KOMITET WYBORCZY „WSPÓLNA MAŁOPOLSKA”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | BIEŃ Mieczysław | 60 | Tarnów | |
2 | MALAGA-WRONA Bożena | 46 | Gnojnik | |
3 | KOGUT Bogusław Marian | 51 | Bochnia | |
4 | MARCINKOWSKA Barbara | 42 | Biskupice Radłowskie | |
5 | POCZĄTEK Tomasz Piotr | 48 | Szczucin | |
6 | TYRKIEL Jerzy Henryk | 53 | Brzesko | |
7 | MARZEC Leonarda | 71 | Słomka | |
8 | POCHROŃ Rafał | 39 | Kwików | |
9 | MIKOS Wioletta Beata | 40 | Tuchów |
Lista nr 14 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ISKRA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | KRET Maria Anna | 77 | Kraków | |
2 | PARCZ Paweł Józef | 35 | Siedliska | |
3 | KUCHARSKA Joanna | 20 | Zalas | |
4 | WOŹNY Dariusz Teodor | 49 | Kraków | |
5 | CHAIM Alicja Maria | 47 | Poręba Radlna | |
6 | BUZAŁA Krzysztof Tadeusz | 68 | Kraków |
Jeśli przez ostatnią kadencję burmistrzem był Pan Wawryka ze Wspólnoty Samorządowej, a większość w Radzie Miasta miał PiS to dlaczego o wszystko co złe obwinia się burmistrza, skoro jego decyzje akceptowali radni z PiS? Przed wyborami niby wielka walka, niby oddzielne komitety a potem ręka rękę myje.